3
AMS	BOS	CNF
50000.0	50000.0	50000.0
Baseline	65	15	15
6peers	5	35	55
route-server	15	35	55
All-IXP-Peers	15	35	45
3AMS	15	35	45
2AMS	25	35	45
1AMS	35	25	35
-3BOS	25	65	5
-2BOS	35	65	5
-1BOS	45	45	15
-3CNF	25	15	65
-2CNF	35	5	55
-1CNF	45	5	45
Transit-1	45	25	35
Transit-2	55	15	25
Poison-Tier-1	35	25	35
Poison-Tier-2	35	25	35
Poison-Tier-2	35	25	35
1,2BOS	65	5	25
3BOS	75	5	25
1CNF	75	5	25
1,2,3CNF	75	15	5
-1,-2,-3AMS	85	5	5
